Prix au m² et passoires thermiques à Boves (Somme)
À Boves (Somme), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 2 185 €/m², soit 3 011 €/m² pour un appartement et 1 910 €/m² pour une maison, et 9,6 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Boves
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 2 185 €/m² | 1 604 €/m² – 2 616 €/m² | 35 |
| Appartement | 3 011 €/m² | 2 809 €/m² – 3 170 €/m² | 7 |
| Maison | 1 910 €/m² | 1 562 €/m² – 2 360 €/m² | 28 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Boves se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Boves
Médiane en hausse de 5 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Boves
Répartition des 501 diagnostics de performance énergétique recensés à Boves (source ADEME, snapshot 2026-08). 9,6 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Boves
Dernières ventes à Boves
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DU HUIT MAI | Maison | 83 m² | 217 850 € | 2 625 €/m² | 2025-12 |
| RUE ALEXANDRE VASSEUR | Maison | 50 m² | 25 000 € | 500 €/m² | 2025-11 |
| RUE DE CAGNY | Appartement | 27 m² | 83 100 € | 3 078 €/m² | 2025-11 |
| RUE JULES VERNE | Maison | 101 m² | 190 000 € | 1 881 €/m² | 2025-11 |
| RUE VICTOR HUGO | Maison | 80 m² | 155 000 € | 1 938 €/m² | 2025-11 |
| RUE JEAN MOULIN | Maison | 90 m² | 229 800 € | 2 553 €/m² | 2025-10 |
| RUE DU CDT JAN | Maison | 202 m² | 450 000 € | 2 228 €/m² | 2025-10 |
| RUE JULES DE FRANCQUEVILLE | Maison | 42 m² | 54 000 € | 1 286 €/m² | 2025-10 |
| RUE DE GENTELLES | Maison | 101 m² | 260 000 € | 2 574 €/m² | 2025-10 |
| RUE DES LIBELLULES | Maison | 142 m² | 535 000 € | 3 768 €/m² | 2025-09 |
| RLE DU PEZAS | Maison | 90 m² | 123 600 € | 1 373 €/m² | 2025-09 |
| RUE VICTOR HUGO | Maison | 119 m² | 208 000 € | 1 748 €/m² | 2025-09 |
| RUE JEAN MOULIN | Maison | 109 m² | 217 800 € | 1 998 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE CAGNY | Appartement | 49 m² | 147 500 € | 3 010 €/m² | 2025-09 |
| RUE DES DEPORTES RESISTANTS | Maison | 49 m² | 50 000 € | 1 020 €/m² | 2025-09 |
| RUE ALPHONSE TELLIER | Maison | 147 m² | 228 500 € | 1 554 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE LA GALETIERE | Maison | 110 m² | 255 000 € | 2 318 €/m² | 2025-08 |
| RUE DES DEPORTES RESISTANTS | Maison | 87 m² | 199 000 € | 2 287 €/m² | 2025-08 |
| RUE DES DEPORTES RESISTANTS | Maison | 85 m² | 133 000 € | 1 565 €/m² | 2025-08 |
| RUE DE CAGNY | Appartement | 64 m² | 192 700 € | 3 011 €/m² | 2025-07 |
Prix au m² et DPE à Boves — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Boves ?
Le prix de vente médian à Boves (Somme) est de 2 185 €/m², calculé sur 35 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 604 €/m² et 2 616 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Boves ?
Un appartement se vend à 3 011 €/m² en médiane à Boves, sur 7 ventes (fourchette 2 809 €/m² à 3 170 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Boves ?
Une maison se vend à 1 910 €/m² en médiane à Boves, sur 28 ventes (fourchette 1 562 €/m² à 2 360 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Boves ?
9,6 % des 501 logements diagnostiqués à Boves sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Boves est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 2 185 €/m², Boves est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Boves a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Boves est en hausse de 5 %, passant de 2 074 €/m² (38 ventes) à 2 185 €/m² (35 ventes). Source DVF / Etalab.