Prix au m² et passoires thermiques à Carquefou (Loire-Atlantique)
À Carquefou (Loire-Atlantique), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 3 301 €/m², soit 3 162 €/m² pour un appartement et 3 348 €/m² pour une maison, et 2,1 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Carquefou
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 3 301 €/m² | 2 726 €/m² – 3 668 €/m² | 211 |
| Appartement | 3 162 €/m² | 2 182 €/m² – 3 630 €/m² | 89 |
| Maison | 3 348 €/m² | 2 944 €/m² – 3 719 €/m² | 122 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Carquefou se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Carquefou
Médiane en baisse de 4 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Carquefou
Répartition des 4 826 diagnostics de performance énergétique recensés à Carquefou (source ADEME, snapshot 2026-08). 2,1 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Carquefou
Dernières ventes à Carquefou
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE L AMAZONE | Maison | 116 m² | 405 000 € | 3 491 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE LA VOLGA | Appartement | 72 m² | 220 000 € | 3 056 €/m² | 2025-12 |
| RTE DE CARQUEFOU | Appartement | 21 m² | 38 000 € | 1 810 €/m² | 2025-12 |
| BD AMPERE | Appartement | 62 m² | 217 000 € | 3 500 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE LA MAINGUAIS | Appartement | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² | 2025-12 |
| CHE DES GAGNERIES | Maison | 120 m² | 395 000 € | 3 292 €/m² | 2025-12 |
| RTE DE CARQUEFOU | Appartement | 21 m² | 37 500 € | 1 786 €/m² | 2025-12 |
| CHE DE GRALAN | Maison | 126 m² | 320 000 € | 2 540 €/m² | 2025-12 |
| RUE JULES VERNE | Maison | 72 m² | 285 000 € | 3 958 €/m² | 2025-12 |
| LES RUETTES | Maison | 70 m² | 240 000 € | 3 429 €/m² | 2025-12 |
| CHEMIN DE GAUBERT | Appartement | 63 m² | 113 552 € | 1 802 €/m² | 2025-12 |
| RUE GEORGES CLEMENCEAU | Maison | 71 m² | 270 000 € | 3 803 €/m² | 2025-12 |
| RUE SAINT LOUIS | Maison | 82 m² | 140 000 € | 1 707 €/m² | 2025-12 |
| RUE L'HOTELLERIE | Appartement | 22 m² | 48 000 € | 2 182 €/m² | 2025-12 |
| AV DE CHENONCEAUX | Maison | 98 m² | 318 000 € | 3 245 €/m² | 2025-12 |
| BD DU CHARBONNEAU | Maison | 215 m² | 542 500 € | 2 523 €/m² | 2025-12 |
| IMP MAYERO | Maison | 74 m² | 300 000 € | 4 054 €/m² | 2025-12 |
| SQ DE LA BUCHERIE | Maison | 130 m² | 335 000 € | 2 577 €/m² | 2025-12 |
| ALL JEAN ROSTAND | Appartement | 67 m² | 210 000 € | 3 134 €/m² | 2025-12 |
| AV MANET | Maison | 151 m² | 403 000 € | 2 669 €/m² | 2025-12 |
Prix au m² et DPE à Carquefou — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Carquefou ?
Le prix de vente médian à Carquefou (Loire-Atlantique) est de 3 301 €/m², calculé sur 211 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 2 726 €/m² et 3 668 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Carquefou ?
Un appartement se vend à 3 162 €/m² en médiane à Carquefou, sur 89 ventes (fourchette 2 182 €/m² à 3 630 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Carquefou ?
Une maison se vend à 3 348 €/m² en médiane à Carquefou, sur 122 ventes (fourchette 2 944 €/m² à 3 719 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Carquefou ?
2,1 % des 4 826 logements diagnostiqués à Carquefou sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Carquefou est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 3 301 €/m², Carquefou est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Carquefou a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Carquefou est en baisse de 4 %, passant de 3 443 €/m² (262 ventes) à 3 301 €/m² (211 ventes). Source DVF / Etalab.