Prix au m² et passoires thermiques à Déols (Indre)
À Déols (Indre), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 1 445 €/m² et 1 444 €/m² pour une maison, et 3,2 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Déols
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 1 445 €/m² | 1 090 €/m² – 1 736 €/m² | 91 |
| Appartement | données insuffisantes | ||
| Maison | 1 444 €/m² | 1 082 €/m² – 1 738 €/m² | 90 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Déols se situe en dessous de cette référence.
Évolution du prix au m² à Déols
Médiane en hausse de 5 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Déols
Répartition des 2 402 diagnostics de performance énergétique recensés à Déols (source ADEME, snapshot 2026-08). 3,2 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Déols
Dernières ventes à Déols
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE BERTRAND | Maison | 65 m² | 116 000 € | 1 785 €/m² | 2025-12 |
| RTE D ISSOUDUN | Maison | 111 m² | 195 000 € | 1 757 €/m² | 2025-12 |
| RUE ROLLINAT | Maison | 71 m² | 140 000 € | 1 972 €/m² | 2025-12 |
| ALL DES PERVENCHES | Maison | 95 m² | 45 000 € | 474 €/m² | 2025-12 |
| RTE D ISSOUDUN | Maison | 104 m² | 99 500 € | 957 €/m² | 2025-12 |
| RUE DES PIERRES FOLLES | Maison | 70 m² | 82 000 € | 1 171 €/m² | 2025-12 |
| AV DES ANEMONES | Maison | 81 m² | 105 600 € | 1 304 €/m² | 2025-12 |
| RUE DES REMPARTS | Maison | 50 m² | 65 000 € | 1 300 €/m² | 2025-12 |
| RUE ROLLINAT | Maison | 86 m² | 86 000 € | 1 000 €/m² | 2025-12 |
| RUE BERTRAND | Maison | 106 m² | 145 000 € | 1 368 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE L EGALITE | Maison | 116 m² | 81 000 € | 698 €/m² | 2025-12 |
| IMP CARNOT | Maison | 52 m² | 80 000 € | 1 538 €/m² | 2025-12 |
| RUE DANTON | Maison | 92 m² | 115 500 € | 1 255 €/m² | 2025-12 |
| ALL DES MIMOSAS | Maison | 110 m² | 143 000 € | 1 300 €/m² | 2025-11 |
| RUE DE COINGS | Maison | 36 m² | 70 000 € | 1 944 €/m² | 2025-11 |
| ALL DES EGLANTINES | Maison | 89 m² | 90 000 € | 1 011 €/m² | 2025-11 |
| ALL DES EGLANTINES | Maison | 89 m² | 84 000 € | 944 €/m² | 2025-11 |
| ALL DES MIMOSAS | Maison | 93 m² | 177 200 € | 1 905 €/m² | 2025-11 |
| RUE DE L HORLOGE | Maison | 71 m² | 70 000 € | 986 €/m² | 2025-11 |
| AV DES MAUSSANTS | Maison | 90 m² | 70 440 € | 783 €/m² | 2025-11 |
Prix au m² et DPE à Déols — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Déols ?
Le prix de vente médian à Déols (Indre) est de 1 445 €/m², calculé sur 91 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 090 €/m² et 1 736 €/m².
Quel est le prix au m² d'une maison à Déols ?
Une maison se vend à 1 444 €/m² en médiane à Déols, sur 90 ventes (fourchette 1 082 €/m² à 1 738 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Déols ?
3,2 % des 2 402 logements diagnostiqués à Déols sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Déols est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 1 445 €/m², Déols est inférieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Déols a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Déols est en hausse de 5 %, passant de 1 371 €/m² (99 ventes) à 1 445 €/m² (91 ventes). Source DVF / Etalab.