Prix au m² et passoires thermiques à Fressenneville (Somme)
À Fressenneville (Somme), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 1 345 €/m² et 1 345 €/m² pour une maison, et 27,8 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Fressenneville
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 1 345 €/m² | 1 005 €/m² – 1 780 €/m² | 19 |
| Appartement | données insuffisantes | ||
| Maison | 1 345 €/m² | 1 005 €/m² – 1 780 €/m² | 19 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Fressenneville se situe en dessous de cette référence.
Évolution du prix au m² à Fressenneville
Médiane en hausse de 9 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Fressenneville
Répartition des 248 diagnostics de performance énergétique recensés à Fressenneville (source ADEME, snapshot 2026-08). 27,8 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Fressenneville
Dernières ventes à Fressenneville
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE HENRI BARBUSSE | Maison | 52 m² | 50 000 € | 962 €/m² | 2025-12 |
| RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | Maison | 58 m² | 85 000 € | 1 466 €/m² | 2025-12 |
| LOTISSEMENT MONT BLANC | Maison | 96 m² | 115 500 € | 1 203 €/m² | 2025-12 |
| RUE CHARLES DE GAULLE | Maison | 55 m² | 130 000 € | 2 364 €/m² | 2025-12 |
| RUE DU BLANCART | Maison | 87 m² | 116 990 € | 1 345 €/m² | 2025-11 |
| RUE KARL MARX | Maison | 43 m² | 113 000 € | 2 628 €/m² | 2025-10 |
| RUE JEAN MOULIN | Maison | 98 m² | 170 000 € | 1 735 €/m² | 2025-09 |
| RUE BONNET | Maison | 62 m² | 65 000 € | 1 048 €/m² | 2025-08 |
| RUE PASTEUR | Maison | 114 m² | 180 000 € | 1 579 €/m² | 2025-08 |
| RUE JEAN JAURES | Maison | 93 m² | 169 780 € | 1 826 €/m² | 2025-07 |
| RUE JULES GUESDE | Maison | 72 m² | 60 000 € | 833 €/m² | 2025-07 |
| RUE DU CHEVALIER LA BARRE | Maison | 74 m² | 90 000 € | 1 216 €/m² | 2025-06 |
| RUE FRANCISCO FERRER | Maison | 68 m² | 54 500 € | 801 €/m² | 2025-06 |
| RUE HENRI BARBUSSE | Maison | 110 m² | 100 000 € | 909 €/m² | 2025-06 |
| RUE HENRI BARBUSSE | Maison | 50 m² | 95 000 € | 1 900 €/m² | 2025-04 |
| RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | Maison | 59 m² | 30 000 € | 508 €/m² | 2025-04 |
| RUE JEAN JAURES | Maison | 48 m² | 72 000 € | 1 500 €/m² | 2025-04 |
| RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | Maison | 56 m² | 59 000 € | 1 054 €/m² | 2025-02 |
| RUE HENRI BARBUSSE | Maison | 65 m² | 120 000 € | 1 846 €/m² | 2025-02 |
Prix au m² et DPE à Fressenneville — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Fressenneville ?
Le prix de vente médian à Fressenneville (Somme) est de 1 345 €/m², calculé sur 19 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 005 €/m² et 1 780 €/m².
Quel est le prix au m² d'une maison à Fressenneville ?
Une maison se vend à 1 345 €/m² en médiane à Fressenneville, sur 19 ventes (fourchette 1 005 €/m² à 1 780 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Fressenneville ?
27,8 % des 248 logements diagnostiqués à Fressenneville sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Fressenneville est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 1 345 €/m², Fressenneville est inférieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Fressenneville a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Fressenneville est en hausse de 9 %, passant de 1 237 €/m² (29 ventes) à 1 345 €/m² (19 ventes). Source DVF / Etalab.