Prix au m² et passoires thermiques à Générac (Gard)
À Générac (Gard), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 2 369 €/m², soit 2 389 €/m² pour un appartement et 2 366 €/m² pour une maison, et 1,5 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Générac
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 2 369 €/m² | 1 871 €/m² – 2 954 €/m² | 51 |
| Appartement | 2 389 €/m² | 2 078 €/m² – 2 549 €/m² | 11 |
| Maison | 2 366 €/m² | 1 797 €/m² – 3 010 €/m² | 40 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Générac se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Générac
Médiane en hausse de 6 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Générac
Répartition des 532 diagnostics de performance énergétique recensés à Générac (source ADEME, snapshot 2026-08). 1,5 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Générac
Dernières ventes à Générac
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DES SAULES | Maison | 60 m² | 120 000 € | 2 000 €/m² | 2025-12 |
| IMP DES DOUVES | Maison | 87 m² | 217 800 € | 2 503 €/m² | 2025-12 |
| CAMPAGNOLLE | Maison | 240 m² | 704 440 € | 2 935 €/m² | 2025-12 |
| IMP ROUSSET | Maison | 90 m² | 273 400 € | 3 038 €/m² | 2025-11 |
| IMP FONTAINE DES PIGEONS | Maison | 191 m² | 300 500 € | 1 573 €/m² | 2025-11 |
| AV DES BIOUS D'OR | Appartement | 50 m² | 112 200 € | 2 244 €/m² | 2025-11 |
| GR GRAND RUE | Maison | 67 m² | 110 000 € | 1 642 €/m² | 2025-10 |
| IMP CIGALOUN | Appartement | 40 m² | 110 000 € | 2 750 €/m² | 2025-10 |
| PL DE L HOTEL DE VILLE | Maison | 77 m² | 92 500 € | 1 201 €/m² | 2025-10 |
| MAS DE SERRE | Maison | 175 m² | 408 500 € | 2 334 €/m² | 2025-10 |
| AV CAMARGUE | Maison | 84 m² | 252 000 € | 3 000 €/m² | 2025-10 |
| RUE ANCIENNE TUILERIE | Maison | 83 m² | 195 000 € | 2 349 €/m² | 2025-10 |
| RUE DES BONS ENFANTS | Maison | 123 m² | 213 600 € | 1 737 €/m² | 2025-10 |
| IMP DES OLIVIERS | Maison | 90 m² | 267 500 € | 2 972 €/m² | 2025-10 |
| AV DES BIOUS D'OR | Appartement | 50 m² | 125 000 € | 2 500 €/m² | 2025-09 |
| RTE DE CAMPAGNOLLE | Maison | 70 m² | 195 500 € | 2 793 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE LA MAIRIE | Maison | 122 m² | 155 000 € | 1 270 €/m² | 2025-09 |
| AV DES BIOUS D'OR | Appartement | 50 m² | 140 000 € | 2 800 €/m² | 2025-09 |
| IMP BACCHUS | Maison | 90 m² | 175 500 € | 1 950 €/m² | 2025-09 |
| GR GRAND RUE | Maison | 102 m² | 205 000 € | 2 010 €/m² | 2025-08 |
Prix au m² et DPE à Générac — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Générac ?
Le prix de vente médian à Générac (Gard) est de 2 369 €/m², calculé sur 51 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 871 €/m² et 2 954 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Générac ?
Un appartement se vend à 2 389 €/m² en médiane à Générac, sur 11 ventes (fourchette 2 078 €/m² à 2 549 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Générac ?
Une maison se vend à 2 366 €/m² en médiane à Générac, sur 40 ventes (fourchette 1 797 €/m² à 3 010 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Générac ?
1,5 % des 532 logements diagnostiqués à Générac sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Générac est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 2 369 €/m², Générac est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Générac a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Générac est en hausse de 6 %, passant de 2 244 €/m² (65 ventes) à 2 369 €/m² (51 ventes). Source DVF / Etalab.