Prix au m² et passoires thermiques à Jaux (Oise)
À Jaux (Oise), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 2 569 €/m², soit 2 446 €/m² pour un appartement et 2 674 €/m² pour une maison, et 15,9 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Jaux
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 2 569 €/m² | 1 907 €/m² – 2 886 €/m² | 17 |
| Appartement | 2 446 €/m² | 2 436 €/m² – 2 592 €/m² | 3 |
| Maison | 2 674 €/m² | 1 802 €/m² – 2 899 €/m² | 14 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Jaux se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Jaux
Médiane en hausse de 7 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Jaux
Répartition des 295 diagnostics de performance énergétique recensés à Jaux (source ADEME, snapshot 2026-08). 15,9 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Jaux
Dernières ventes à Jaux
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DES VIGNES | Maison | 62 m² | 180 000 € | 2 903 €/m² | 2025-11 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Maison | 90 m² | 159 000 € | 1 767 €/m² | 2025-10 |
| RUE CHARLES LADAME | Appartement | 56 m² | 137 000 € | 2 446 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Maison | 71 m² | 197 295 € | 2 779 €/m² | 2025-09 |
| RUE CHARLES LADAME | Appartement | 46 m² | 126 000 € | 2 739 €/m² | 2025-09 |
| RUE DU VAL ADAM | Maison | 70 m² | 239 000 € | 3 414 €/m² | 2025-09 |
| RUE DES BLEUETS | Maison | 111 m² | 339 000 € | 3 054 €/m² | 2025-07 |
| RUE DU CHAMP DU MONT | Maison | 65 m² | 167 000 € | 2 569 €/m² | 2025-07 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Maison | 124 m² | 165 000 € | 1 331 €/m² | 2025-06 |
| RUE CHARLES LADAME | Appartement | 68 m² | 165 000 € | 2 426 €/m² | 2025-05 |
| CHE DES SOURCES | Maison | 176 m² | 508 000 € | 2 886 €/m² | 2025-05 |
| RUE CHARLES LADAME | Maison | 132 m² | 395 600 € | 2 997 €/m² | 2025-05 |
| RUE CHARLES LADAME | Maison | 66 m² | 99 000 € | 1 500 €/m² | 2025-04 |
| RUE DU CHAMP DU MONT | Maison | 126 m² | 360 260 € | 2 859 €/m² | 2025-03 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Maison | 75 m² | 143 000 € | 1 907 €/m² | 2025-02 |
| RUE DU CHAMP DU MONT | Maison | 249 m² | 605 000 € | 2 430 €/m² | 2025-01 |
| RUE DES RACQUES | Maison | 95 m² | 140 000 € | 1 474 €/m² | 2025-01 |
Prix au m² et DPE à Jaux — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Jaux ?
Le prix de vente médian à Jaux (Oise) est de 2 569 €/m², calculé sur 17 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 907 €/m² et 2 886 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Jaux ?
Un appartement se vend à 2 446 €/m² en médiane à Jaux, sur 3 ventes (fourchette 2 436 €/m² à 2 592 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Jaux ?
Une maison se vend à 2 674 €/m² en médiane à Jaux, sur 14 ventes (fourchette 1 802 €/m² à 2 899 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Jaux ?
15,9 % des 295 logements diagnostiqués à Jaux sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Jaux est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 2 569 €/m², Jaux est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Jaux a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Jaux est en hausse de 7 %, passant de 2 409 €/m² (23 ventes) à 2 569 €/m² (17 ventes). Source DVF / Etalab.