Prix au m² et passoires thermiques à Rue (Somme)
À Rue (Somme), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 1 868 €/m² et 1 840 €/m² pour une maison, et 18,9 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Rue
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 1 868 €/m² | 1 612 €/m² – 2 636 €/m² | 38 |
| Appartement | données insuffisantes | ||
| Maison | 1 840 €/m² | 1 596 €/m² – 2 660 €/m² | 36 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Rue se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Rue
Médiane en baisse de 5 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Rue
Répartition des 444 diagnostics de performance énergétique recensés à Rue (source ADEME, snapshot 2026-08). 18,9 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Rue
Dernières ventes à Rue
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE DE LA BARRIERE | Maison | 68 m² | 118 800 € | 1 747 €/m² | 2025-12 |
| RUE DES REMPARTS | Maison | 95 m² | 275 991 € | 2 905 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE LA FONTAINE | Maison | 90 m² | 245 000 € | 2 722 €/m² | 2025-12 |
| RUE DES JUIFS | Maison | 72 m² | 120 000 € | 1 667 €/m² | 2025-12 |
| RUE GASTON GARRY | Appartement | 43 m² | 95 000 € | 2 209 €/m² | 2025-12 |
| RTE DE SAINT FIRMIN | Maison | 98 m² | 140 000 € | 1 429 €/m² | 2025-11 |
| RUE DU PT VERSAILLES | Maison | 55 m² | 217 900 € | 3 962 €/m² | 2025-11 |
| CHE DE LA MORTE AUTHIE | Maison | 92 m² | 139 000 € | 1 511 €/m² | 2025-11 |
| CHE DES BLEUETS | Maison | 93 m² | 280 000 € | 3 011 €/m² | 2025-10 |
| RUE DES ILES COZETTES | Maison | 40 m² | 66 000 € | 1 650 €/m² | 2025-10 |
| RTE D ABBEVILLE | Maison | 98 m² | 177 000 € | 1 806 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE LA PORTE DE BECRAY | Maison | 60 m² | 100 000 € | 1 667 €/m² | 2025-09 |
| RUE DE LA PORTE DE BECRAY | Maison | 85 m² | 104 000 € | 1 224 €/m² | 2025-09 |
| RUE DU MARAIS | Maison | 79 m² | 220 000 € | 2 785 €/m² | 2025-09 |
| CHE DES MAZURES | Maison | 86 m² | 150 000 € | 1 744 €/m² | 2025-09 |
| RTE DE CANTERAINE | Maison | 93 m² | 70 000 € | 753 €/m² | 2025-08 |
| RUE DU BOSQUET | Maison | 95 m² | 160 000 € | 1 684 €/m² | 2025-08 |
| RTE D ABBEVILLE | Maison | 75 m² | 180 000 € | 2 400 €/m² | 2025-08 |
| RUE DES JUIFS | Maison | 90 m² | 128 000 € | 1 422 €/m² | 2025-08 |
| CHE DE FLANDRE | Maison | 54 m² | 160 000 € | 2 963 €/m² | 2025-08 |
Prix au m² et DPE à Rue — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Rue ?
Le prix de vente médian à Rue (Somme) est de 1 868 €/m², calculé sur 38 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 612 €/m² et 2 636 €/m².
Quel est le prix au m² d'une maison à Rue ?
Une maison se vend à 1 840 €/m² en médiane à Rue, sur 36 ventes (fourchette 1 596 €/m² à 2 660 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Rue ?
18,9 % des 444 logements diagnostiqués à Rue sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Rue est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 1 868 €/m², Rue est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Rue a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Rue est en baisse de 5 %, passant de 1 957 €/m² (42 ventes) à 1 868 €/m² (38 ventes). Source DVF / Etalab.