Prix au m² et passoires thermiques à Tocane-Saint-Apre (Dordogne)
À Tocane-Saint-Apre (Dordogne), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 1 322 €/m² et 1 220 €/m² pour une maison, et 14 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Tocane-Saint-Apre
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 1 322 €/m² | 789 €/m² – 1 838 €/m² | 20 |
| Appartement | données insuffisantes | ||
| Maison | 1 220 €/m² | 768 €/m² – 1 680 €/m² | 19 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Tocane-Saint-Apre se situe en dessous de cette référence.
Évolution du prix au m² à Tocane-Saint-Apre
Médiane en hausse de 36 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Tocane-Saint-Apre
Répartition des 264 diagnostics de performance énergétique recensés à Tocane-Saint-Apre (source ADEME, snapshot 2026-08). 14 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Tocane-Saint-Apre
Dernières ventes à Tocane-Saint-Apre
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE DU LAVOIR | Maison | 90 m² | 230 000 € | 2 556 €/m² | 2025-12 |
| LE BOURG OUEST | Maison | 200 m² | 285 000 € | 1 425 €/m² | 2025-09 |
| RTE DU CHATEAU | Maison | 68 m² | 100 000 € | 1 471 €/m² | 2025-09 |
| RUE DU PRESBYTERE | Maison | 95 m² | 64 000 € | 674 €/m² | 2025-09 |
| RTE DU JARRIGEAL | Maison | 186 m² | 355 000 € | 1 909 €/m² | 2025-09 |
| CHE DE LA FONT DU SABLE | Maison | 86 m² | 156 000 € | 1 814 €/m² | 2025-09 |
| RTE JEAN MOULIN | Maison | 54 m² | 127 400 € | 2 359 €/m² | 2025-09 |
| IMP DU GOUPIL | Maison | 74 m² | 77 000 € | 1 041 €/m² | 2025-08 |
| LE BOURG OUEST | Appartement | 34 m² | 81 040 € | 2 384 €/m² | 2025-07 |
| RTE DE PERDUX | Maison | 44 m² | 68 000 € | 1 545 €/m² | 2025-07 |
| RUE DE SAINT APRE | Maison | 114 m² | 70 525 € | 619 €/m² | 2025-06 |
| BAUNAC SUD | Maison | 66 m² | 95 000 € | 1 439 €/m² | 2025-05 |
| RUE DU PRESBYTERE | Maison | 175 m² | 101 382 € | 579 €/m² | 2025-05 |
| RUE DE SAINT APRE | Maison | 111 m² | 90 000 € | 811 €/m² | 2025-05 |
| IMP DE BOSJEAN | Maison | 96 m² | 40 000 € | 417 €/m² | 2025-04 |
| LA MARTINIE OUEST | Maison | 328 m² | 400 000 € | 1 220 €/m² | 2025-03 |
| RUE ARNAUD DANIEL | Maison | 165 m² | 120 000 € | 727 €/m² | 2025-02 |
| RUE DE LA FONT CHAUDE | Maison | 121 m² | 98 000 € | 810 €/m² | 2025-02 |
| BAUNAC SUD | Maison | 69 m² | 147 000 € | 2 130 €/m² | 2025-01 |
| RTE DE ROYAN | Maison | 101 m² | 122 000 € | 1 208 €/m² | 2025-01 |
Prix au m² et DPE à Tocane-Saint-Apre — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Tocane-Saint-Apre ?
Le prix de vente médian à Tocane-Saint-Apre (Dordogne) est de 1 322 €/m², calculé sur 20 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 789 €/m² et 1 838 €/m².
Quel est le prix au m² d'une maison à Tocane-Saint-Apre ?
Une maison se vend à 1 220 €/m² en médiane à Tocane-Saint-Apre, sur 19 ventes (fourchette 768 €/m² à 1 680 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Tocane-Saint-Apre ?
14 % des 264 logements diagnostiqués à Tocane-Saint-Apre sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Tocane-Saint-Apre est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 1 322 €/m², Tocane-Saint-Apre est inférieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Tocane-Saint-Apre a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Tocane-Saint-Apre est en hausse de 36 %, passant de 971 €/m² (21 ventes) à 1 322 €/m² (20 ventes). Source DVF / Etalab.