Prix au m² et passoires thermiques à Billom (Puy-de-Dôme)
À Billom (Puy-de-Dôme), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 1 476 €/m², soit 1 214 €/m² pour un appartement et 1 574 €/m² pour une maison, et 11,8 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Billom
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 1 476 €/m² | 1 016 €/m² – 2 190 €/m² | 56 |
| Appartement | 1 214 €/m² | 960 €/m² – 1 488 €/m² | 10 |
| Maison | 1 574 €/m² | 1 103 €/m² – 2 214 €/m² | 46 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Billom se situe en dessous de cette référence.
Évolution du prix au m² à Billom
Médiane en hausse de 5 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Billom
Répartition des 1 030 diagnostics de performance énergétique recensés à Billom (source ADEME, snapshot 2026-08). 11,8 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Billom
Dernières ventes à Billom
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE CARNOT | Maison | 71 m² | 115 000 € | 1 620 €/m² | 2025-12 |
| RUE DU COLLEGE | Maison | 52 m² | 30 000 € | 577 €/m² | 2025-12 |
| RUE DU JEU DE BOULES | Maison | 65 m² | 71 000 € | 1 092 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE L ANCIEN CIMETIERE | Maison | 96 m² | 197 100 € | 2 053 €/m² | 2025-12 |
| CHE DE LA GUELLE | Maison | 102 m² | 236 600 € | 2 320 €/m² | 2025-12 |
| RUE BOURCHANY | Maison | 50 m² | 104 900 € | 2 098 €/m² | 2025-11 |
| PL DES NONES | Maison | 96 m² | 82 000 € | 854 €/m² | 2025-11 |
| RUE DES AMANDIERS | Maison | 112 m² | 155 800 € | 1 391 €/m² | 2025-11 |
| RUE DES RESERVES | Maison | 68 m² | 56 200 € | 826 €/m² | 2025-11 |
| RTE DE MONTMORIN | Maison | 115 m² | 260 000 € | 2 261 €/m² | 2025-11 |
| LOT DOMAINE DE LA RECLUSE | Maison | 106 m² | 88 500 € | 835 €/m² | 2025-10 |
| LOT DOMAINE DE LA RECLUSE | Maison | 111 m² | 302 200 € | 2 723 €/m² | 2025-10 |
| RUE DU MONTMOUCHET | Appartement | 69 m² | 44 850 € | 650 €/m² | 2025-10 |
| RUE DE LA LIBERATION | Appartement | 48 m² | 40 000 € | 833 €/m² | 2025-09 |
| RUE PIERRE POTTIER | Maison | 78 m² | 88 550 € | 1 135 €/m² | 2025-09 |
| RUE DES FOSSES | Maison | 144 m² | 296 400 € | 2 058 €/m² | 2025-09 |
| CHAMPORTAT | Maison | 85 m² | 107 000 € | 1 259 €/m² | 2025-08 |
| RUE NOTRE DAME | Maison | 153 m² | 269 040 € | 1 758 €/m² | 2025-08 |
| AV VICTOR COHALION | Maison | 187 m² | 186 800 € | 999 €/m² | 2025-07 |
| RUE BOURCHANY | Maison | 35 m² | 10 000 € | 286 €/m² | 2025-07 |
Prix au m² et DPE à Billom — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Billom ?
Le prix de vente médian à Billom (Puy-de-Dôme) est de 1 476 €/m², calculé sur 56 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 1 016 €/m² et 2 190 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Billom ?
Un appartement se vend à 1 214 €/m² en médiane à Billom, sur 10 ventes (fourchette 960 €/m² à 1 488 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Billom ?
Une maison se vend à 1 574 €/m² en médiane à Billom, sur 46 ventes (fourchette 1 103 €/m² à 2 214 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Billom ?
11,8 % des 1 030 logements diagnostiqués à Billom sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Billom est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 1 476 €/m², Billom est inférieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Billom a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Billom est en hausse de 5 %, passant de 1 400 €/m² (54 ventes) à 1 476 €/m² (56 ventes). Source DVF / Etalab.