Prix au m² et passoires thermiques à Montgermont (Ille-et-Vilaine)
À Montgermont (Ille-et-Vilaine), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 3 343 €/m², soit 3 668 €/m² pour un appartement et 3 147 €/m² pour une maison, et 4,6 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Montgermont
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 3 343 €/m² | 3 140 €/m² – 3 724 €/m² | 32 |
| Appartement | 3 668 €/m² | 3 269 €/m² – 3 796 €/m² | 16 |
| Maison | 3 147 €/m² | 2 786 €/m² – 3 487 €/m² | 16 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Montgermont se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Montgermont
Médiane en hausse de 15 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Montgermont
Répartition des 606 diagnostics de performance énergétique recensés à Montgermont (source ADEME, snapshot 2026-08). 4,6 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Montgermont
Dernières ventes à Montgermont
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RUE PIERRE LOTI | Appartement | 64 m² | 210 000 € | 3 281 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE BELLEVISEE | Maison | 78 m² | 245 000 € | 3 141 €/m² | 2025-12 |
| ALL PIERRE ROLAND GIOT | Maison | 109 m² | 348 480 € | 3 197 €/m² | 2025-12 |
| RUE JULES FERRY | Maison | 92 m² | 337 570 € | 3 669 €/m² | 2025-12 |
| RUE DE LA METRIE | Maison | 90 m² | 240 000 € | 2 667 €/m² | 2025-12 |
| ALL PAUL FEVAL | Maison | 110 m² | 358 500 € | 3 259 €/m² | 2025-11 |
| RUE DES RIEDONES | Appartement | 63 m² | 238 000 € | 3 778 €/m² | 2025-11 |
| ALL GEORGES HARDY | Appartement | 39 m² | 144 000 € | 3 692 €/m² | 2025-10 |
| RUE ALAIN COLAS | Appartement | 73 m² | 286 000 € | 3 918 €/m² | 2025-09 |
| RUE MARIN MARIE | Appartement | 81 m² | 261 280 € | 3 226 €/m² | 2025-08 |
| ALL ROSENTHAL | Maison | 93 m² | 325 000 € | 3 495 €/m² | 2025-08 |
| RUE DE LA REBUNIERE | Appartement | 42 m² | 143 000 € | 3 405 €/m² | 2025-08 |
| RUE ALAIN COLAS | Appartement | 38 m² | 150 000 € | 3 947 €/m² | 2025-08 |
| RUE PIERRE LOTI | Appartement | 66 m² | 210 000 € | 3 182 €/m² | 2025-07 |
| CHE DE LA PLANCHE | Maison | 93 m² | 324 000 € | 3 484 €/m² | 2025-07 |
| RUE DE PACE | Maison | 82 m² | 343 900 € | 4 194 €/m² | 2025-06 |
| RUE ANITA CONTI | Maison | 207 m² | 585 000 € | 2 826 €/m² | 2025-06 |
| RUE PIERRE LOTI | Appartement | 46 m² | 165 000 € | 3 587 €/m² | 2025-06 |
| RUE DES COURTINES | Appartement | 21 m² | 78 000 € | 3 714 €/m² | 2025-06 |
| RUE PIERRE TEXIER | Maison | 148 m² | 436 500 € | 2 949 €/m² | 2025-06 |
Prix au m² et DPE à Montgermont — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Montgermont ?
Le prix de vente médian à Montgermont (Ille-et-Vilaine) est de 3 343 €/m², calculé sur 32 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 3 140 €/m² et 3 724 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Montgermont ?
Un appartement se vend à 3 668 €/m² en médiane à Montgermont, sur 16 ventes (fourchette 3 269 €/m² à 3 796 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Montgermont ?
Une maison se vend à 3 147 €/m² en médiane à Montgermont, sur 16 ventes (fourchette 2 786 €/m² à 3 487 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Montgermont ?
4,6 % des 606 logements diagnostiqués à Montgermont sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Montgermont est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 3 343 €/m², Montgermont est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Montgermont a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Montgermont est en hausse de 15 %, passant de 2 906 €/m² (44 ventes) à 3 343 €/m² (32 ventes). Source DVF / Etalab.