Prix au m² et passoires thermiques à Poisat (Isère)
À Poisat (Isère), d'après les données publiques DVF et ADEME, le prix de vente médian s'établit à 3 444 €/m², soit 3 072 €/m² pour un appartement et 3 670 €/m² pour une maison, et 8,2 % des logements diagnostiqués sont des passoires thermiques (classes F ou G). Ces valeurs sont des médianes indicatives, mises à jour à chaque nouvelle publication officielle.
Prix de vente au m² à Poisat
| Type de bien | Médiane | Fourchette (p25–p75) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tous biens | 3 444 €/m² | 2 758 €/m² – 4 151 €/m² | 18 |
| Appartement | 3 072 €/m² | 2 552 €/m² – 3 921 €/m² | 8 |
| Maison | 3 670 €/m² | 3 030 €/m² – 4 256 €/m² | 10 |
Médiane nationale (tous biens) : 1 838 €/m². Poisat se situe au-dessus de cette référence.
Évolution du prix au m² à Poisat
Médiane en hausse de 16 % depuis 2021.
Classes énergétiques (DPE) à Poisat
Répartition des 291 diagnostics de performance énergétique recensés à Poisat (source ADEME, snapshot 2026-08). 8,2 % des logements sont des passoires thermiques (classes F ou G).
Moyenne nationale de passoires thermiques : 9,9 %.
En savoir plus sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques.
Communes voisines de Poisat
Dernières ventes à Poisat
Échantillon des ventes récentes, au niveau de la rue (sans numéro). Source DVF / Etalab.
| Rue | Type | Surface | Prix | €/m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PL DES ROSEAUX | Appartement | 94 m² | 130 000 € | 1 383 €/m² | 2025-11 |
| RUE HECTOR BERLIOZ | Appartement | 68 m² | 205 078 € | 3 016 €/m² | 2025-10 |
| AV PIERRE MENDES FRANCE | Appartement | 65 m² | 250 000 € | 3 846 €/m² | 2025-10 |
| RUE DU MOUCHEROTTE | Maison | 87 m² | 283 000 € | 3 253 €/m² | 2025-09 |
| AV PIERRE MENDES FRANCE | Maison | 89 m² | 494 300 € | 5 554 €/m² | 2025-08 |
| AV PIERRE MENDES FRANCE | Appartement | 85 m² | 353 000 € | 4 153 €/m² | 2025-08 |
| AV PIERRE MENDES FRANCE | Appartement | 65 m² | 269 500 € | 4 146 €/m² | 2025-08 |
| AV D EYBENS | Appartement | 54 m² | 115 000 € | 2 130 €/m² | 2025-07 |
| RUE CLAUDE DEBUSSY | Appartement | 52 m² | 140 000 € | 2 692 €/m² | 2025-06 |
| RUE CLAUDE DEBUSSY | Maison | 79 m² | 330 000 € | 4 177 €/m² | 2025-06 |
| AV D EYBENS | Maison | 112 m² | 331 000 € | 2 955 €/m² | 2025-05 |
| AV CHAMP FILA | Maison | 101 m² | 374 380 € | 3 707 €/m² | 2025-04 |
| RUE DU MOUCHEROTTE | Maison | 116 m² | 421 500 € | 3 634 €/m² | 2025-04 |
| ALL LES COQUELICOTS | Maison | 94 m² | 402 540 € | 4 282 €/m² | 2025-03 |
| ALL PABLO PICASSO | Appartement | 85 m² | 266 000 € | 3 129 €/m² | 2025-02 |
| RUE HECTOR BERLIOZ | Maison | 74 m² | 325 000 € | 4 392 €/m² | 2025-02 |
| RUE PAUL DUKAS | Maison | 80 m² | 163 000 € | 2 038 €/m² | 2025-01 |
| AV D EYBENS | Maison | 194 m² | 490 500 € | 2 528 €/m² | 2025-01 |
Prix au m² et DPE à Poisat — questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Poisat ?
Le prix de vente médian à Poisat (Isère) est de 3 444 €/m², calculé sur 18 transactions DVF du millésime 2025. La moitié des ventes se situe entre 2 758 €/m² et 4 151 €/m².
Quel est le prix au m² d'un appartement à Poisat ?
Un appartement se vend à 3 072 €/m² en médiane à Poisat, sur 8 ventes (fourchette 2 552 €/m² à 3 921 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Quel est le prix au m² d'une maison à Poisat ?
Une maison se vend à 3 670 €/m² en médiane à Poisat, sur 10 ventes (fourchette 3 030 €/m² à 4 256 €/m²). Source DVF / Etalab, millésime 2025.
Combien de passoires thermiques à Poisat ?
8,2 % des 291 logements diagnostiqués à Poisat sont classés F ou G au DPE — les « passoires thermiques » concernées par le calendrier d'interdiction de location. Source ADEME, snapshot 2026-08.
Le prix à Poisat est-il élevé par rapport à la France ?
Avec un prix médian de 3 444 €/m², Poisat est supérieur à la médiane nationale de 1 838 €/m² (données DVF, millésime 2025).
Comment le prix au m² à Poisat a-t-il évolué ?
Depuis le millésime 2021, le prix de vente médian au m² à Poisat est en hausse de 16 %, passant de 2 974 €/m² (25 ventes) à 3 444 €/m² (18 ventes). Source DVF / Etalab.